EP79 18,77 M Hızlı Personel Botu

| 18,77 M HIZLI PERSONEL BOTU (FAST CREW BOAT) | |
|---|---|
| Proje Adı | 18.77 M FAST CREW BOAT |
| Proje No / Çizim No | EP79 / GENERAL ARRANGEMENT |
| Gemi Adı | — |
| Donatan (Owner) | LOCA MÜHENDİSLİK |
| Tersane (Shipyard) | LOCA MÜHENDİSLİK |
| Klas Kuruluşu | B.V. (Bureau Veritas) |
| Tarih | 20.02.2011 |
| Ana Boyutlar | |
| Gövde Boyu (Hull Length) | 18,77 m |
| Ekler Dahil Tam Boy (Length with append.) | 19,98 m |
| Su Hattı Boyu (Waterline Length) | 16,66 m |
| Kalıp Genişliği (Width) | 5,00 m |
| Maksimum Genişlik (Maximum Width) | 5,67 m |
| Yükseklik / Derinlik (Height) | 2,17 m |
| Draft | 0,95 m |
| Performans & Sevk Sistemi | |
| Maksimum Hız (Speed Max) | 35,00 knot |
| Seyir Sığası (Range) | 250 NM |
| Ana Makine (Main Engine) | MAN D2842 LE405 (900 hp – 2100 rpm) |
| Sevk Sistemi (Propulsion) | Waterjet Rolls-Royce FF450S |
| Yardımcı Jeneratör (Aux. Generator) | — |
| Malzeme | |
| Gövde Malzemesi (Hull Material) | Alüminyum Alaşım AA5083 (Aluminum Alloy AA5083) |
| Üst Bina Malzemesi (S.S. Material) | Alüminyum Alaşım AA5083 (Aluminum Alloy AA5083) |
| Kapasite | |
| Yolcu / Personel (Passenger) | 30 Kişi |
| Mürettebat (Crew) | 2 Kişi |
| İş Kapsamı (Scope) | |
| Konsept Tasarım (Conceptual) | ENDAZE MARINE |
| Danışmanlık (Consulting) | ENDAZE MARINE |
| Temel Tasarım (Basic Design) | ENDAZE MARINE |
| Yapısal Detay Tasarım (Structural Detailed Design) | ENDAZE MARINE |
| Makine ve Boru Detay Tasarım (Machinery & Piping Detailed Design) | ENDAZE MARINE |
| Mühendislik Hesaplamaları (Engineering Calculations) | ENDAZE MARINE |
| Üretim / İmalat Resmi (Production) | ENDAZE MARINE |





















